
| Model | Ram Stage | Maximum Height to top of the ram | Maximum Load to top of each ram |
|---|---|---|---|
| Meters | Tonnes | ||
| TLG-200 | Stage - 1 | 5.325 | 50 |
| Stage - 2 | 7.325 | 50 | |
| TLG-400 | Stage - 1 | 5.997 | 100 |
| Stage - 2 | 7.997 | 100 | |
| Stage - 3 | 9.497 | 70 | |
| TLG-600 | Stage - 1 | 5.695 | 150 |
| Stage - 2 | 7.695 | 150 | |
| Stage - 3 | 9.295 | 100 | |
| TLG-1200 | Stage - 1 | 7.600 | 300 |
| Stage - 2 | 10.400 | 195 | |
| Stage - 3 | 12.600 | 118 |

DL-TLG400系统 125% 负载测试
DL-TLG400系统操作中